宝石・ジュエリー、展示即売会 2021開催日程
2021年03月26日
リユースジュエリーや宝石、色石などの販路・仕入れ経路となる展示即売界。近日開催予定のイベントをまとめてお伝えする。
宝石・ジュエリー
展示即売会 2021開催日程
IJT(国際宝飾展) | 開催地 | 開催頻度 | 国内外の事業者によるルース、素材やジュエリーなどが並ぶ大規模催事を実施している。 | ||
---|---|---|---|---|---|
運営:リードエグジビションジャパン | 東京・横浜・神戸 | 年3回 | |||
開催日 | 開催場所 | 出展 | 締切日 | 出展料 | 来場見込み |
5月13~15日 | 神戸国際展示場(兵庫県) | ◎ | 45万円(税別) | 1万5000人 | |
10月27~29日 | パシフィコ横浜(神奈川県) | ◎ | 45万円(税別) | 1万2000人 | |
22年 1月12~15日 |
東京ビッグサイト(東京都) | ◎ | 45万円(税別) | 3万人 |
ミネラルマルシェ | 開催地 | 開催頻度 | 天然石、鉱物、隕石や化石の展示即売会を実施。東北から沖縄にかけて全国で開催している。 | ||
---|---|---|---|---|---|
運営:ミネラルマルシェ | 全国 | 年16回 | |||
開催日 | 開催場所 | 出展 | 締切日 | 出展料 | 来場見込み |
4月23~25日 | マイドームおおさか(大阪府) | ◎ | 2万8000~11万5000円(税別) | ||
5月14~16日 | 沖縄コンベンションセンター(沖縄県) | ◎ | 3万8000〜6万3000円(税別) | ||
5月21~23日 | 夢メッセみやぎ(宮城県) | ◎ | 9000〜1万6500円(税別) |
ジュエリーマルシェ | 開催地 | 開催頻度 | ミネラルマルシェのグループで、宝石類・ジュエリーに特化した展示即売会を行う。 | ||
---|---|---|---|---|---|
運営:ジュエリーマルシェ | 東京・大阪・広島 | 年4回 | |||
開催日 | 開催場所 | 出展 | 締切日 | 出展料 | 来場見込み |
6月4~6日 | WITH HARAJUKU HALL(東京都) | ◎ |
第508号(2021/3/25発行)7面