リユース企業、緊急事態宣言下から売上高回復
2020年11月26日
緊急事態下から売上回復
中古ブランドは戻り鈍い
リユース企業の売上高の前年同期比
業態 | 企業 | 期間 | 前年同期比 | 期間 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|
総合 | ブックオフ | 4-6月 | -18.8% | 7-9月 | 0.7% |
トレファク | 3-5月 | -16.6% | 6-8月 | 2.3% | |
ハードオフ | 4-6月 | -4.4% | 7-9月 | 4.5% | |
バイセル | 4-6月 | -2.8% | 7-9月 | 25.0% | |
買取王国 | 3-5月 | -3.8% | 6-8月 | 4.8% | |
メディア | ゲオ(中古メディア) | 4-6月 | 19.3% | 7-9月 | -12.6% |
テイツー | 3-5月 | 36.7% | 6-8月 | 15.2% | |
まんだらけ | 4-6月 | -26.5% | 7-9月 | -2.2% | |
ブランド品 | コメ兵 | 4-6月 | -36.8% | 7-9月 | -15.2% |
バリュエンス | 3-5月 | -42.5% | 6-8月 | 23.7% | |
大黒屋 | 4-6月 | -58.1% | 7-9月 | -31.0% |
緊急事態宣言下から、リユース企業の売上高が回復してきている。上場リユース企業の6-8月または7-9月の前年同期比をまとめた。総合業態の企業は、各社前年同期を上回る水準にまで回復してきている。
バイセルテクノロジーズは、7-9月の売上高が前年同期比25.0%増で進捗。金相場上昇で宝飾、貴金属買取が増えるなど、出張訪問あたりの仕入高が大幅に伸びた。
第500号(2020/11/25発行)2面