上場4〜6月期決算、総合・ブランドとも厳しく
2020年08月22日
四半期決算 4〜6月 総合・ブランドとも厳しく
コロナ休業影響し売上前年割れ
社名 | 対象 | 売上、売上の前年同期比、状況など |
ゲオ | 4〜6月 | リユース売上は18.4%増の314.2億円。 メディア系は19.3%増の154.0億円。 リユース系は17.6%増の160.1億円。 |
ブックオフ | 4〜6月 | 売上は169.1億円(18.8%減)。 衣料は51.7%減。 グループEC売上は30.7億円(10.4%増)。 |
トレファク | 3〜5月 | リユース事業売上は38.5億円(16.9%減)。 衣料は27%減、ブランドは26%減。 EC売上は87%増。 |
ハードオフ | 4〜6月 | 売上は47.1億円(4.4%減)。 衣料が不振。 |
コメ兵 | 4〜6月 | ブランドファッション売上は71.3億円(39%減)。 自社EC利用者が急伸。 |
バリュエンス | 3〜5月 | 売上は49.3億円(4割強減)。 自社の古物市場のネット対応に伴い出品数が減。 |
大黒屋HD | 4〜6月 | 質店と古物売買の売上は19.0億円(58.9%減)。 |
上場各社の決算情報をもとに、新型コロナの感染拡大が本格化し始めた4月以降の景況をまとめた。緊急事態宣言を受け、4〜5月に実店舗の休業や営業短縮を強いられた企業は、直近の四半期業績で売上が前年比を下回っている。
第494号(2020/8/25発行)2面